您的位置 首页 湖南

湖南省2020年普通高校招生军事院校本科计划(男)平行一志愿投档分数线

   同学,恭喜你即将开始崭新的大学生活,扫码加入2020届大学新生交流群提前寻找来自全国各地的校友吧! …

  

同学,恭喜你即将开始崭新的大学生活,扫码加入2020届大学新生交流群提前寻找来自全国各地的校友吧!

  

湖南省2020年普通高校招生军事院校本科计划(男)平行一志愿投档分数线

  2020湖南高校投档线及录取最低分数线汇总,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。点击进入:2019各地高校投档线及录取最低分数线

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 备注
文史类 3324 武警海警学院 598 124 107 124 其他专业合格(指挥专业)
文史类 4327 国防科技大学 606 111 126 129 其他专业合格(指挥专业)
文史类 5139 武警警官学院 595 112 127 116 其他专业合格(指挥专业)
文史类 4124 战略支援部队信息工程大学 599 114 129 129 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 1167 武警特种警察学院 573 107 127 120 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 1226 陆军军事交通学院 582 107 112 121 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 3324 武警海警学院 576 117 124 103 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 4518 陆军特种作战学院 578 109 117 116 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 5139 武警警官学院 574 110 106 100 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 3726 海军潜艇学院 570 119 104 118 潜艇专业合格(指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 582 109 114 124 潜艇专业合格(指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 592 106 130 116 潜艇专业合格(非指挥专业)
理工类 3726 海军潜艇学院 549 99 102 125 潜水专业合格(指挥专业)
理工类 3135 海军军医大学 604 110 119 118 医疗专业合格(指挥专业)
理工类 3135 海军军医大学 619 116 117 120 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 5025 陆军军医大学 611 113 114 125 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 6108 空军军医大学 610 117 122 132 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 5026 陆军勤务学院 588 117 107 135 油料专业合格(指挥专业)
理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 593 104 125 109 其他专业合格(指挥专业)
理工类 1170 陆军装甲兵学院 582 109 115 127 其他专业合格(指挥专业)
理工类 1226 陆军军事交通学院 585 99 130 111 其他专业合格(指挥专业)
理工类 2139 海军大连舰艇学院 589 122 100 118 其他专业合格(指挥专业)
理工类 2226 空军航空大学 592 101 101 136 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3247 陆军工程大学 596 114 116 126 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3324 武警海警学院 579 106 132 102 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3420 陆军炮兵防空兵学院 578 110 110 111 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3421 陆军步兵学院 584 112 128 115 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3725 海军航空大学 587 120 109 124 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 603 112 132 118 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 593 115 109 121 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4248 空军预警学院 583 96 117 128 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4327 国防科技大学 626 102 137 92 其他专业合格(指挥专业)
理工类 5026 陆军勤务学院 587 111 122 109 其他专业合格(指挥专业)
理工类 5139 武警警官学院 576 110 119 106 其他专业合格(指挥专业)
理工类 6136 空军工程大学 588 103 131 116 其他专业合格(指挥专业)
理工类 6139 火箭军工程大学 591 111 105 125 其他专业合格(指挥专业)
理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 618 110 133 126 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 2139 海军大连舰艇学院 612 109 133 111 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 3247 陆军工程大学 615 115 131 128 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 3725 海军航空大学 613 120 129 113 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 618 118 121 130 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 617 114 131 116 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4248 空军预警学院 606 115 121 134 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4327 国防科技大学 644 116 129 123 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 5026 陆军勤务学院 613 108 122 122 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6135 武警工程大学 609 113 120 124 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6136 空军工程大学 613 108 122 132 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6139 火箭军工程大学 613 104 131 121 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4518 陆军特种作战学院 575 109 117 101 指挥专业合格特种作战合格(指挥专业)


方硕教育考试网www.vvkw.com)是面向全国服务的公益性教育考试信息网站。

免责声明:本网文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.

本文来源于网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://vvkw.com/?id=15490
湖南

编辑: vv考网

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部