您的位置 首页 山东

2020年山东省艺术本科批美术专业第1次志愿院校投档分数线

  --> 山东批次:艺术类本科批统考    …

  -->

山东批次:艺术类本科批统考

  

投档志愿:第1次志愿

  

专业 院校

美术

  

计划数 投档比例 投出数 综合分
最高分
综合分
最低分
M1设计学类 A002中国人民大学 6 100 6 670.16 651.45
M2绘画(中国画方向、油画方向) A002中国人民大学 4 100 4 660.66 654.05
15设计学类 A004北京交通大学 11 100 11 633.87 612.78
44设计学类 A005北京工业大学 11 110 13 616.26 608.67
45美术学类 A005北京工业大学 2 100 2 607.85 606
09设计学类 A006北京航空航天大学 11 100 11 658.4 645.02
0B设计学类 A007北京理工大学 11 100 11 649.1 641.25
28视觉传达设计 A008北京科技大学 8 100 8 630.27 612.05
17视觉传达设计 A009北方工业大学 3 100 3 610.66 599.7
19环境设计(空间设计) A009北方工业大学 1 100 1 596.05 596.05
13设计学类 A010北京化工大学 13 100 13 607.55 603.63
50设计学类 A011北京工商大学 5 100 5 602.25 593.28
0M数字媒体艺术 A013北京邮电大学 5 100 5 639.5 625.35
01设计学类 A022北京林业大学 26 100 26 640.65 618.8
A8美术学 A027北京师范大学 2 100 2 651.02 650.01
06美术学(师范) A028首都师范大学 4 100 4 617.88 609.93
07美术学类 A028首都师范大学 11 100 11 622.05 601.06
08设计学类 A028首都师范大学 10 100 10 614.72 602.68
30绘画 A032北京语言大学 3 100 3 599.23 589.37
0V视觉传达设计 A034中央财经大学 5 100 5 619.2 613.02
36绘画 A055南开大学 2 100 2 630.88 630.4
37设计学类 A055南开大学 6 100 6 641.33 636.8
23动画 A056天津大学 4 100 4 641.23 629.78
24环境设计 A056天津大学 4 100 4 636.5 631.88
1E产品设计 A057天津科技大学 4 100 4 582.33 577.77
1F视觉传达设计 A057天津科技大学 5 100 5 588.03 578.85
1G环境设计 A057天津科技大学 3 100 3 584 582.43
1H服装与服饰设计 A057天津科技大学 4 100 4 586.95 574.13
1J公共艺术 A057天津科技大学 4 100 4 572.43 565.73
1K动画 A057天津科技大学 4 100 4 584.42 575.82
E0视觉传达设计 A060天津理工大学 6 100 6 594.6 578.72
E1环境设计 A060天津理工大学 6 100 6 584.76 575.85
E2产品设计 A060天津理工大学 8 100 8 584.42 575.33
E3摄影 A060天津理工大学 4 100 4 566.23 558.28
E4动画(中外合作办学) A060天津理工大学 7 100 7 573.65 554.41
AE环境设计 A061天津农学院 6 100 6 563.43 552.82
72美术学(师范方向) A065天津师范大学 4 100 4 589.46 587.45
73绘画 A065天津师范大学 3 100 3 590.37 586.05
74视觉传达设计 A065天津师范大学 3 100 3 588.95 586
75环境设计 A065天津师范大学 3 100 3 598.71 584.17
76数字媒体艺术 A065天津师范大学 3 100 3 594.05 583.85
77服装与服饰设计 A065天津师范大学 3 100 3 583.63 581.41
0V动画 A068天津外国语大学 2 100 2 581.37 577.87
0W数字媒体艺术 A068天津外国语大学 2 100 2 575.15 573.9
Y1动画 A069天津商业大学 6 100 6 572.27 563.32
Y2绘画 A069天津商业大学 4 100 4 565.2 560.31
Y3设计学类 A069天津商业大学 8 100 8 574.82 566.7
10美术学 A070天津财经大学 2 100 2 578.9 576.22
11视觉传达设计 A070天津财经大学 2 100 2 585.12 578.97
13产品设计 A070天津财经大学 2 100 2 577.4 574.63
17动画 A075河北大学 5 100 5 579.17 574.17
1W环境设计 A076河北工程大学 6 100 6 559.05 547.95
0H设计学类 A077河北地质大学 8 100 8 561.42 553.55
0J环境设计(中外合作办学) A077河北地质大学 5 100 5 549.73 543.05
0Y产品设计 A077河北地质大学 4 100 4 563.26 552.53
59绘画 A078华北水利水电大学 5 100 5 549.15 545.75
60设计学类 A078华北水利水电大学 10 100 10 574.88 548.61
61环境设计(中外合作办学) A078华北水利水电大学 5 100 5 546.42 543
08设计学类 A079华北电力大学(保定) 22 100 22 606.15 586.46
1D设计学类 A080河北工业大学 10 100 10 603.27 592.15
4S视觉传达设计 A081华北理工大学 10 100 10 569.42 558.88
4U环境设计 A081华北理工大学 5 100 5 577.05 555.13
4W产品设计 A081华北理工大学 5 100 5 573.66 554.08
4Y绘画 A081华北理工大学 5 100 5 573.15 552.35
Q5服装与服饰设计 A082河北科技大学 6 100 6 556.55 543.11
R1视觉传达设计 A082河北科技大学 6 100 6 559.88 550.33
R2环境设计 A082河北科技大学 6 100 6 563.55 547.78
R5产品设计 A082河北科技大学 6 100 6 556.65 546.42
R6公共艺术 A082河北科技大学 6 100 6 546.77 542.63
T1动画 A082河北科技大学 6 100 6 571.68 548.77
17环境设计 A084河北建筑工程学院 2 100 2 546.38 538.1
0J设计学类 A094河北师范大学 6 100 6 580.75 571.02
05美术学 A098河北民族师范学院 2 100 2 538.32 537.42
06视觉传达设计 A098河北民族师范学院 2 100 2 533.9 533.56
07环境设计 A098河北民族师范学院 2 100 2 539.92 536.15
43美术学 A099唐山师范学院 10 100 10 553.12 534.21
44视觉传达设计 A099唐山师范学院 5 100 5 541.77 536.57
45环境设计 A099唐山师范学院 5 100 5 539.03 534.02
8B设计学类 A100廊坊师范学院 20 100 20 537.95 532.57
A7美术学 A100廊坊师范学院 10 100 10 538.9 532.95
48美术学 A101衡水学院 5


方硕教育考试网www.vvkw.com)是面向全国服务的公益性教育考试信息网站。

免责声明:本网文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.

本文来源于网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://vvkw.com/?id=15730
山东

编辑: vv考网

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部