当前位置 : 造价师 > 曲靖市一级造价师收入

曲靖市一级造价师收入

最新回答

pinkyoyo0403

曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司是1990-03-09在云南省曲靖市注册成立的有限责任公司自然人投资或控股,注册地址位于曲靖开发区翠峰商业街4号。

曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91530300217222683U,企业法人张海生,目前企业处于开业状态。

曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司的经营范围是:建设工程项目的经济评价,工程项目的投资估算,工程概算、预算、结算,工程招标标底、投标报价的编制和审核,工程造价咨询及提供有关工程造价信息资料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在云南省,相近经营范围的公司总注册资本为10398万元,主要资本集中在 100-1000万 规模的企业中,共71家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司对外投资0家公司,具有1处分支机构。

通过百度企业信用查看曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司更多信息和资讯。

蓝天勒蓝天
1 曲靖市第二小学 曲靖市第二小学教学楼建设工程 703万元 2022-7-11 曲靖
  2 昆明冶研新材料股份有限公司 3000t/a多晶硅产业化项目 81万元 2022-7-10 省属
  3 云南城投医疗产业开发有限公司 云南省中医医院滇池度假区医院 300万元 2022-7-4 省属
  4 曲靖官房房地产开发有限公司 潇湘新区二期 67000万元 2022-7-3 曲靖
  5 曾意平 综合楼 78万元 2022-7-3 思茅
  6 云南省经济委员会 新办公大楼改造装修工程 15万元 2022-7-1 省属
  7 云南鹏海房地产开发有限公司 筱溪映月花园住宅小区 98700万元 2022-7-1 省属
  8 昆明钢铁集团有限责任公司铁合金厂 经济适用住房 14000万元 2022-6-30 省属
  9 曲靖一红房地产开发有限公司 逸红花园A、B栋 81万元 2022-6-30 曲靖
  10 昆明贵研房地产开发有限公司 贵研自然界 37865万元 2022-6-27 省属

  号 建设单位 工程名称 投资总额 报建日期 所属地区
  11 云南省城市建设投资有限公司 昆明理工大学津桥学院(改造一期) 1000万元 2022-6-26 省属
  12 普市食品药品检验所、思茅区食品药品局 检验所、试验及行政办公楼 58万元 2022-6-23 思茅
  13 普市圣安廸酒店有限公司 娱乐楼 51万元 2022-6-19 思茅
  14 昆明铁路局工程所 昆明南站货场2、3道跨线雨棚接长 300万元 2022-6-17 省属
  15 曲靖市麒麟区粮油工贸开发有限公司 白吉面条厂生产线技改工程 85万元 2022-6-11 曲靖
  16 沾益嘉福房地产开发有限公司 教苑花园 0万元 2022-6-11 曲靖
  17 普市第一中学 综合馆 350万元 2022-6-4 思茅
  18 普市药具站 药具站 350万元 2022-6-3 思茅
  19 昆明理工大学 呈贡校区二期工程 87万元 2022-5-30 省属
  20 云南省厅 原办公楼维修改造及智能化建设 1100万元 2022-5-30 省属

  21 曾祥银 住宅楼 25万元 2022-5-29 思茅
  22 曲靖雄业房地产开发有限公司 云南雄业--金城佳园二标段 48万元 2022-5-28 曲靖
  23 云南师范大学附属中学 老校区(云南师大实验中学)校内公厕施工工程 50万元 2022-5-28 省属
  24 曲靖雄业房地产开发有限公司 云南雄业--金城家园二标段 48万元 2022-5-28 曲靖
  25 普创富房地产 五一商业城 1530万元 2022-5-26 思茅
  26 曲靖安居房地产开发有限公司 白石江公园三标段(白石江主河道治理) 65万元 2022-5-23 曲靖
  27 曲靖市安居房地产开发有限公司 白石江公园四标段(景观河、姜家河河道治理) 13万元 2022-5-23 曲靖
  28 曲靖市安居房地产开发有限公司 白石江公园二标段(山体综合展馆) 49万元 2022-5-23 曲靖
  29 曲靖安居房地产开发有限公司 白石江公园一标段(文体活动中心) 73万元 2022-5-22 曲靖
  30 曲靖市安居房地产开发有限公司 白石江公园一标段(文体中心) 73万元 2022-5-22
  31 云南财经大学 污水处理及中水回用工程 374万元 2022-5-22 省属
  32 云南省委机关事务局 省委金牛医院装修改造工程 86万元 2022-5-22 省属
  33 昆明联江房地产开发有限公司 香樟俊园 16000万元 2022-5-22 省属
  34 云南省文学艺术联合会 办公楼装修改造工程 342万元 2022-5-22 省属
  35 曲靖市 业务综合用房 74万元 2022-5-16 曲靖
  36 曲靖所 业务综合用房 74万元 2022-5-16 曲靖
  37 昆明吴井房地产开发有限公司 百大城市理想花园(二期) 69万元 2022-5-15 省属
  38 中国科学院昆明动物研究所 灵长类动物中心基础设施更新改造项目(配电房及道路) 200万元 2022-5-13 省属
  39 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园八标段 36万元 2022-5-13 曲靖
  40 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园一标段 34万元 2022-5-13 曲靖
  序号 建设单位 工程名称 投资总额 报建日期 所属地区
  41 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园七标段 86万元 2022-5-13 曲靖
  42 曲靖市东盛建筑工程有限公司 临江花园六标段 55万元 2022-5-13 曲靖
  43 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园二标段 54万元 2022-5-13 曲靖
  44 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园四标段 82万元 2022-5-13 曲靖
  45 曲靖市东盛建筑工程有限公司 临江花园五标段 28万元 2022-5-13 曲靖
  46 云南省工业高级技工学校 综合楼 94万元 2022-5-13 曲靖
  47 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园一标段 29万元 2022-5-13 曲靖
  48 云南省工业高级技工学校 学生实习楼 61万元 2022-5-13 曲靖
  49 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园三标段 75万元 2022-5-13 曲靖
  50 曲靖安厦金泓房地产有限公司 瑞和商务公寓,瑞和33幢 03万元 2022-5-12 曲靖
  51 云南铜业股份有限公司 供电改造 8612万元 2022-5-9 省属
  52 云南机场集团责任公司 丽江机场改扩建工程 95823万元 2022-5-9 省属
  53 云南省厅警卫局 工程建设项目二期 2022万元 2022-5-7 省属
  54 云南省科技培训中心 省科培中心大楼修缮改造 480万元 2022-5-6 省属
  55 曲靖财经学校 新校区建设土方回填三标段 23万元 2022-5-5 曲靖
  56 盘县红果镇红果煤矿 福邦大酒店 65万元 2022-5-5 曲靖
  57 曲靖财经学校 新校区建设土方回填二标段 22万元 2022-5-5 曲靖
  58 曲靖财经学校 曲靖财经学校新校区建设土方回填 975万元 2022-5-5 曲靖
  59 曲靖财经学校 新校区建设土方回填四标段 975万元 2022-5-5 曲靖
  60 曲靖财经学校 新校区建设土方回填一标段 625万元 2022-5-5 曲靖
  61 卢毅梅 底商住宅楼 12万元 2022-4-29 思茅
  62 云南无线电有限公司 经济适用住房 850万元 2022-4-28 省属
  63 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期七标 75万元 2022-4-18 曲靖
   曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期九标 66万元 2022-4-18 曲靖
  65 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期八标 75万元 2022-4-18 曲靖
  66 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期八标 75万元 2022-4-18 曲靖
  67 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期八标 75万元 2022-4-18 曲靖
  68 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期七标 75万元 2022-4-18 曲靖
  69 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期六标 17万元 2022-4-18 曲靖
  70 普市阳光伟业房地产开发有限公司 阳光新城一期A组团标段 67万元 2022-4-17 思茅

  71 普市阳光伟业房地产开发有限公司 阳光新城售楼大厅 92万元 2022-4-17 思茅
  72 杨春雷 住宅楼 50万元 2022-4-17 思茅
  73 普市疾病预防控制中心 辅助楼 108万元 2022-4-17 思茅
  74 王小苑 住宅楼 24万元 2022-4-16 思茅
  75 云南省社会科学院 新建科研大楼装修工程 1700万元 2022-4-16 省属
  76 曲靖金石房地产开发有限公司 嘉悦广场 06万元 2022-4-14 曲靖
  77 昆明理工大学 真空冶金国家工程实验室之“柔性实验室” 68万元 2022-4-11 省属
  78 云南省城市建设投资有限公司 阳宗海生态旅游小镇项目规划用地内电力迁改工程 11730万元 2022-4-11 省属
  79 普嘉湖房地产开发公司 底商住宅楼、住宅楼 986万元 2022-4-11 思茅
  80 杨学忠、杨欢、彭华 住宅楼 28万元 2022-4-11 思茅
  81 曲靖市房地产局 经济适用房 123万元 2022-4-9 曲靖
  82 曲靖市房地产局 经济适用房 255万元 2022-4-9 曲靖
  83 中国东方航空股份有限公司昆明新机场基地项目指挥部 东航昆明新机场基地项目 370000万元 2022-4-8 省属
  84 云南省景东 干警综合办公楼 22万元 2022-4-8 思茅
  85 卢毅梅 底商住宅楼 12万元 2022-4-4 思茅
  86 昆明铁路局 临江园经济适用住房 5130万元 2022-4-1 省属
  87 云南财经大学 逸夫科学教学楼 3000万元 2022-3-31 省属
  88 曲靖市东盛房地产开发有限公司 鑫康园一标段 28万元 2022-3-27 曲靖
  89 云南北方光电仪器有限公司 经济适用住房及相应配套设施工程 8500万元 2022-3-24 省属
  90 东风云南汽车有限公司 职工经济适用房(三期)建设工程 2420万元 2022-3-24 省属
  91 普市方正房地产开发有限公司 白云景苑 773万元 2022-3-20 思茅
  92 云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司普分公司 都市品质 86万元 2022-3-17 思茅
  93 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 阳光花园四期Ⅱ标段 51万元 2022-3-14 曲靖
  94 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期四标段 万元 2022-3-14 曲靖
  95 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园而其三标段 82万元 2022-3-14 曲靖
   曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期五标段 7万元 2022-3-14 曲靖
  97 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期二标段 53万元 2022-3-14 曲靖
  98 曲靖省市锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期二标段 53万元 2022-3-14 曲靖
  99 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园 27万元 2022-3-14 曲靖
  100 杨正荣、张卫红、杨瑞 住宅楼 20万元 2022-3-13 思茅

  101 昆明铁路局工程所 青龙寺站新建货物仓库 180万元 2022-3-7 省属
  102 云南冶金集团总公司 经济适用住房建设项目(五号地块) 8000万元 2022-3-5 省属
  103 中国联合通信有限公司云南分公司 中国联通红河分公司蒙自通信综合楼 2177万元 2022-3-5 省属
  104 云南茶兴机械有限责任公司 15号综合楼 8万元 2022-3-5 思茅
  105 云南大地丰源环保有限公司 昆明危险处理处置中心 13898万元 2022-2-28 省属
  106 墨江县鑫源房地产公司 茶城家园住宅楼 190万元 2022-2-18 思茅
  107 云南省劳动和社会保障厅 云南省劳动力中心市场服务大楼维修项目 800万元 2022-2-3 省属
  108 云南和恒瑞房地产开发公司 和瑞苑 53万元 2022-2-2 曲靖
  109 云南农业大学 连接天桥及周边环境治理工程 2万元 2022-2-1 省属
  110 云南省昭通市地方税务局 综合楼工程 2759万元 2022-1-29 省属
  号 建设单位 工程名称 投资总额 报建日期 所属地区
  111 云南省煤炭工业局云南煤矿安全监察局 云煤宾馆装饰装修工程 380万元 2022-1-28 省属
  112 昆明世博园股份有限公司 世博园内“三江并流”漂流项目 700万元 2022-1-25 省属
  113 云南世博兴云房地产有限公司 世博生态城二期景观绿化工程 3100万元 2022-1-24 省属
  114 中国医学科学院医学生物学研究所 生物国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目(南区) 7240万元 2022-1-22 省属
  115 云南省计量测试技术研究院 科研综合楼装修工程 433万元 2022-1-22 省属
  116 云南昭通高桥发电有限公司 综合楼 33万元 2022-1-18 省属
  117 昆明理工大学 (莲华校区)伍集成“国际学术交流中心”工程 14167万元 2022-1-18 省属
  118 云南磷化集团有限公司 磷都单身公寓 3380万元 2022-1-18 省属
  119 中国科学院昆明动物研究所 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目(北区) 1500万元 2022-1-17 省属
  120 云南新立有色金属有限公司 高钛渣麻栗棵钛选厂 5万元 2022-1-15 省属
  121 云南新立有色金属有限公司 高钛渣花乔钛选厂 473万元 2022-1-15 省属
  122 曲靖安厦集团金泓房地产公司 瑞和新城70-84幢 3223万元 2022-1-15 曲靖
  123 中国科学院西双版纳热带植物园 生物能源及保护生物学综合研究平台建设项目 8763万元 2022-1-9 省属
  124 西双版纳傣族自治州地方税务局 勐腊县地方税务局办公楼工程 500万元 2022-1-7 省属
  125 云南省疗养院 一疗区疗养楼、餐厅室内装饰装修工程 180万元 2022-1-7 省属
  126 云南省代表服务中心 维修改造工程 3万元 2022-1-3 省属
  127 云南良黎房地产开发有限公司 良晨水逸一期 12022万元 2022-12-27 省属
  128 昭通市人民防空办公室 人防指挥所及综合大楼 1002万元 2022-12-26 省属
  129 云南云维股份有限公司 二期5万吨/年VAC技改扩建工程 4998万元 2022-12-21 省属
  130 文山州国土资源事务中心 文山润泽宾馆 5651万元 2022-12-21 省属

  复制这个网站进去查会有你想要的/home/zxbj/asp?page=13&jsdw=&gcmc=&bjbh=&csdm=
美食界女王

曲靖市天信工程造价咨询有限公司是2022-04-16在云南省曲靖市注册成立的有限责任公司,注册地址位于云南省曲靖市麒麟区建宁东路瑞和新城瑞福苑8幢4号。

曲靖市天信工程造价咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是91530300748279291E,企业法人郎丽芝,目前企业处于开业状态。

曲靖市天信工程造价咨询有限公司的经营范围是:工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动,不受行政区域限制。乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。工程造价咨询业务范围包括:(一)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核;(二)建设项目概预算的编制与审核,并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制;(三)建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核);合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)及工程款支付、工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等;(四)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询;(五)提供工程造价信息服务等;(六)提供采购业务;工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的和服务。在云南省,相近经营范围的公司总注册资本为42983万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共3家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

通过百度企业信用查看曲靖市天信工程造价咨询有限公司更多信息和资讯。

yy瘦胖纸

曲靖市海信工程造价咨询有限公司是2022-12-17注册成立的有限责任公司自然人投资或控股,注册地址位于云南省曲靖市麒麟区白石江街道浙商商贸城浙江商会三楼。

曲靖市海信工程造价咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是915303027670926097,企业法人蔡秀娟,目前企业处于开业状态。

曲靖市海信工程造价咨询有限公司的经营范围是:承接中小型建设项目可行性研究及投资估算的编制、审核及项目经济评价;中小型建设项目工程概算、预算、竣工结(决)算,工程招投标的标底和投标报价的编制及审核;提供中小型建设项目各阶段工程造价监控及工程索赔业务服务;接受司法机关与仲裁机构委托工程经济纠纷进行鉴定;与工程造价咨询有关的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通过爱企查查看曲靖市海信工程造价咨询有限公司更多信息和资讯。

qieerdingdon

曲靖方正建设工程造价咨询有限责任公司是2022-08-31注册成立的有限责任公司自然人投资或控股,注册地址位于云南省曲靖市麒麟区文昌街173号(市审计局5楼)。

曲靖方正建设工程造价咨询有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91530302665521468N,企业法人赵建文,目前企业处于开业状态。

曲靖方正建设工程造价咨询有限责任公司的经营范围是:建设工程预算、结算、造价的咨询服务;建筑工程招标,投标咨询;建筑装修装饰工程,市政公用工程,园林绿化景观工程;劳保用品、文化用品、办公用品;承办会议及商品展览展示活动,组织文化艺术交流活动;商务信息咨询(不含金融信息);企业;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通过爱企查查看曲靖方正建设工程造价咨询有限责任公司更多信息和资讯。

相关问答

曲靖市造价师考试

曲靖市建银造价咨询有限公司是2022-03-19在云南省曲靖市麒麟区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于云南省曲靖市麒麟东路50号。曲靖市建银造价咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是9153030273433400X2,企业法人钱学国,目前企业处于开业状态。曲靖市建银造价咨询……

我来打包带走

曲靖市造价师钟萍

曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司是1990-03-09在云南省曲靖市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于曲靖开发区翠峰商业街4号。曲靖市茂源工程造价咨询有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91530300217222683U,企业法人张海生,目前企业处于开业状态。曲靖市茂源……

诺仔滴麻麻

曲靖市造价师招聘

摘要曲靖市建银造价咨询有限公司地 址:曲靖市麒麟东路50号邮编:655000网址:经理办:0874-3125850综合部:0874-3125895-801财务部:0874-3125895-808技术部:0874-3125895-806拓展部:0874-3125953-901内控部:0874-3125……

dapangduola

曲靖市一级造价师招聘

摘要曲靖市建银造价咨询有限公司地 址:曲靖市麒麟东路50号邮编:655000网址:经理办:0874-3125850综合部:0874-3125895-801财务部:0874-3125895-808技术部:0874-3125895-806拓展部:0874-3125953-901内控部:0874-3125……

爱在身边111

曲靖市一级造价师收入

冯玉华,男,汉族,生于2022年10月,曲靖市麒麟区人,2022年9月参加工作,2022年12月加入中国党,大专学历,高级工程师,现任曲靖安厦房地产集团公司董事长兼总经理,安厦集团党总支副书记。希望对你有用!曲靖鑫诚会计师事务所有限公司是2022-04-10在云南省曲靖市麒麟区注册成立的有限责任公司……

爱饭饭大吃货