2018年内蒙古民族大学考研复试名单

   考生…

  

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 外语语种 政治理论成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 备注信息
101368000000019 李红胜 030401 民族学 日语 54 86 83 111 334
101368000000014 韩润亭 030401 民族学 日语 40 39 129 120 328
101368000000010 澈丽木格 030401 民族学 日语 47 40 93 113 293
101368000000013 都达古拉 030401 民族学 日语 43 41 106 74 264
101368000000015 哈斯其其格 030401 民族学 英语一 39 30 83 100 252
101368000000021 齐欢 030402 马克思主义民族理论与政策 英语一 50 22 103 107 282 大学生士兵
101368000000035 崔益宁 030403 中国少数民族经济 英语一 66 41 125 114 346
101368000000031 林经伟 030403 中国少数民族经济 英语一 56 51 127 103 337
101368000000025 孙凌媚 030403 中国少数民族经济 英语一 55 44 124 109 332
101368000000029 修子婷 030403 中国少数民族经济 英语一 55 47 129 90 321
101368000000032 康明慧 030403 中国少数民族经济 英语一 47 34 126 97 304
101368000000041 李羿霖 030403 中国少数民族经济 英语一 55 46 118 76 295
101368000000046 盖丽吉娜 030404 中国少数民族史 日语 42 46 106 101 295
101368000000082 孟子靖 030405 中国少数民族艺术(美术方向) 英语一 58 40 122 130 350
101368000000078 包佳欢 030405 中国少数民族艺术(美术方向) 英语一 55 46 107 120 328
101368000000057 杨欣静 030405 中国少数民族艺术(美术方向) 英语一 58 37 119 112 326
101368000000071 萨楚然 030405 中国少数民族艺术(音乐方向) 英语一 48 37 110 127 322
101368000000077 吴卓娅 030405 中国少数民族艺术(音乐方向) 英语一 54 40 108 116 318
101368000000095 曾泽谨 0304Z1 民族教育学 英语一 63 43 130 88 324
101368000000092 白春平 0304Z1 民族教育学 英语一 52 41 115 90 298
101368000000105 白阳春 0304Z1 民族教育学 英语一 57 42 99 85 283
101368000000101 乌日罕 0304Z1 民族教育学 英语一 55 36 87 68 246
101368000000112 刘佳慧 0304Z2 民族法学 英语一 54 45 120 103 322
101368000000113 陈玺光 0304Z2 民族法学 英语一 62 42 108 102 314
101368000000126 常联 0304Z2 民族法学 英语一 49 32 75 97 253
101368000000185 杨飞霞 030503 马克思主义中国化研究 英语一 71 50 114 120 355
101368000000219 陈慧翠 030505 思想政治教育 英语一 67 41 125 117 350
101368000000233 赵晓威 030505 思想政治教育 英语一 54 74 110 111 349
101368000000184 吴旭 030503 马克思主义中国化研究 英语一 60 61 113 101 335
101368000000153 张薇 030501 马克思主义基本原理 英语一 53 60 120 101 334
101368000000173 红星 030503 马克思主义中国化研究 日语 62 50 110 112 334
101368000000197 陈萨仁娜 030503 马克思主义中国化研究 英语一 46 39 125 119 329
101368000000152 韩倩 030501 马克思主义基本原理 英语一 60 39 127 95 321
101368000000151 赵春江 030501 马克思主义基本原理 英语一 60 30 126 103 319
101368000000155 玛瑙 030501 马克思主义基本原理 英语一 47 45 107 119 318
101368000000146 郭阳 030501 马克思主义基本原理 英语一 60 43 117 96 316
101368000000150 乌日汗 030501 马克思主义基本原理 日语 47 52 108 108 315
101368000000164 滕婷 030501 马克思主义基本原理 英语一 58 45 114 94 311
101368000000183 王玲玲 030503 马克思主义中国化研究 英语一 55 44 104 107 310
101368000000192 呼和 030503 马克思主义中国化研究 英语一 56 46 117 91 310
101368000000147 焦焦 030501 马克思主义基本原理 英语一 51 38 120 100 309
101368000000136 于冰 030501 马克思主义基本原理 英语一 53 60 112 83 308
101368000000170 刘晓坤 030501 马克思主义基本原理 英语一 50 53 127 75 305
101368000000214 董萍 030505 思想政治教育 英语一 49 44 120 91 304
101368000000235 明珠 040303 体育教育训练学 日语 52 49 238 0 339
101368000000242 永梅 040303 体育教育训练学 日语 38 30 216 0 284
101368000000253 何亮 040303 体育教育训练学 英语一 49 49 151 0 249
101368000000308 乔芳茹 045101 教育管理 英语二 56 65 94 115 330
101368000000299 王芳 045101 教育管理 英语二 56 56 106 106 324
101368000000306 呼斯勒 045101 教育管理 英语二 54 40 95 135 324
101368000000286 张欣 045101 教育管理 英语二 53 62 96 103 314
101368000000301 朱微 045101 教育管理 英语一 50 48 103 112 313
101368000000323 孙烨 045101 教育管理 英语二 53 51 112 96 312
101368000000289 包迎春 045101 教育管理 英语二 55 65 88 98 306
101368000000268 安娜 045101 教育管理 日语 47 57 98 103 305
101368000000293 王慧 045101 教育管理 日语 46 60 91 104 301
101368000000304 阿如娜 045101 教育管理 英语二 46 42 97 110 295
101368000000285 李宏蕾 045101 教育管理 英语二 48 52 96 97 293
101368000000272 朝鲁门 045101 教育管理 日语 43 46 91 105 285
101368000000298 丽华 045101 教育管理 日语 47 33 99 105 284
101368000000275 王颖楠 045101 教育管理 英语二 46 43 83 101 283 村。

[免责声明]本文来源于网络,不代表内蒙古民族大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:https://www.vvkw.com/?id=347015

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部