2015年贵州财经大学一志愿考研复试名单

   据贵州财经大学研究生院消息,2015年贵州财经大学一志愿考研复试名单已公布,详情如下:    …

   据贵州财经大学研究生院消息,2015年贵州财经大学一志愿考研复试名单已公布,详情如下:

  

序号 考生编号 姓名 专业 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 106715201500299 马骏 城市规划与管理 62 49 124 133 368
2 106715201500252 邹雨君 行政管理 58 63 132 140 393
3 106715201500251 邹龙 行政管理 56 55 110 127 348
4 106715201500270 桑倩倩 行政管理 61 49 102 134 346
5 106715201500220 张春敏 行政管理 64 50 128 100 342
6 106715201500277 尹淑涵 行政管理 57 40 118 119 334 享受少数民族照顾政策
7 106715201500236 刘丽 行政管理 58 49 138 88 333
8 106715201500183 宋微 会计学 63 46 97 132 338
9 106715201500187 王若诗 会计学 58 42 65 128 293 享受少数民族照顾政策
10 106715201500278 刘达 教育经济与管理 59 48 110 115 332
11 106715201500213 刘芳梅 市场营销学 62 54 136 136 388
12 106715201500293 李儒童 土地资源管理 66 43 120 112 341
13 106715201500067 任仙 中国少数民族经济 63 48 128 135 374
14 106715201500075 杨振彬 中国少数民族经济 52 35 122 133 342 享受少数民族照顾政策
15 106715201500065 陈云 中国少数民族经济 59 44 131 126 360
16 106715201500059 何露 中国少数民族经济 46 42 111 105 304
17 106715201500069 韦啸 中国少数民族经济 57 46 123 104 330
18 106715201500106 华岚 思想政治教育 61 53 129 96 339
19 106715201500089 郝思雨 马克思主义中国化研究 60 42 118 120 340
20 106715201500100 门红 马克思主义中国化研究 61 53 120 98 332
21 106715201500102 周妍 马克思主义中国化研究 59 64 104 97 324
22 106715201500099 陆莉莉 马克思主义中国化研究 65 39 105 94 303
23 106715201500086 张嫣然 马克思主义基本原理 66 39 108 116 329
24 106715201500081 张洋 马克思主义基本原理 61 47 128 101 337
25 106715201500127 沈玥宏 马克思主义法学 55 40 127 99 321
26 106715201500134 李锦 数理统计学 57 52 98 84 291
27 106715201500404 孙瑜 工商管理 112 72 0 0 184
28 106715201500559 周凌峰 工商管理 96 72 0 0 168
29 106715201500379 龙笛 工商管理 92 72 0 0 164
30 106715201500505 敖玲芳 工商管理 80 71 0 0 151
31 106715201500336 杜文飞 工商管理 123 69 0 0 192
32 106715201500330 曹磊 工商管理 139 66 0 0 205
33 106715201500342 郭舒雅 工商管理 97 66 0 0 163
34 106715201500446 张伟 工商管理 101 65 0 0 166
35 106715201500358 李慧 工商管理 99 65 0 0 164
36 106715201500409 田洁 工商管理 131 64 0 0 195
37 106715201500340 高扬 工商管理 105 64 0 0 169
38 106715201500457 周琦加 工商管理 95 62 0 0 157
39 106715201500394 彭容梅 工商管理 93 62 0 0 155
40 106715201500343 郭显嵩 工商管理 91 62 0 0 153
41 106715201500403 孙可 工商管理 107 61 0 0 168
42 106715201500438 喻彩 工商管理 92 61 0 0 153
43 106715201500537 王艺 工商管理 127 59 0 0 186
44 106715201500353 柯青青 工商管理 115 59 0 0 174
45 106715201500554 张澜 工商管理 95 59 0 0 154
46 106715201500352 蹇安泽 工商管理 109 58 0 0 167
47 106715201500426 谢俊 工商管理 106 57 0 0 163
48 106715201500401 宋嘉康 工商管理 105 57 0 0 162
49 106715201500370 刘刚 工商管理 98 57 0 0 155
50 106715201500511 冯硕 工商管理 94 57 0 0 151
51 106715201500365 李震 工商管理 122 56 0 0 178
52 106715201500349 黄宇鹏 工商管理 98 54 0 0 152
53 106715201500459 朱恒 工商管理 97 54 0 0 151
54 106715201500463 何文夕 工商管理 100 53 0 0 153
55 106715201500536 王亚炜 工商管理 100 53 0 0 153
56 106715201500334 邓田 工商管理 117 52 0 0 169
57 106715201500507 陈志贤 工商管理 134 51 0 0 185
58 106715201500430 杨健军 工商管理 119 49 0 0 168
59 106715201500432 杨婷婷 工商管理 122 48 0 0 170
60 106715201500533 万明彦 工商管理 106 45 0 0 151
61 106715201500364 李月梅 工商管理 115 42 0 0 157
62 106715201500771 谢媛梅 会计 98 78 0 0 176
63 106715201500710 任文婷 会计 116 73 0 0 189
64 106715201500634 付翔刘星 会计 114 73 0 0 187
65 106715201500597 邹艳 会计 112 73 0 0 185
66 106715201500720 张艳南 会计 89 73 0 0 162
67 106715201500655 黎星恋 会计 112 72 0 0 184
68 106715201500675 吴煜朗 会计 108 72 0 0 180
69 106715201500654 雷淑然 会计 95 72 0 0 167
70 106715201500601 刘文静 会计 94 72 0 0 166
71 106715201500651 黄相 会计 101 71 0 0 172
72 106715201500779 袁雨顺 会计 123 70 0 0 193
73 106715201500619 王巍 会计 96 70 0 0 166
74 106715201500712 郑匀婷 会计 89 70 0 0 159
75 106715201500627 章筝 会计 122 69 0 0 191
76 106715201500705 周一滨 会计 92 69 0 0 161
77 106715201500588 陆宏焰 会计 86 69 0 0 155
78 106715201500724 岑泰力 会计 96 68 0 0 164
79 106715201500769 吴周倩 会计 96 68 0 0 164
80 106715201500632 吴雨灿 会计 88 68 0 0 156
81 106715201500620 魏琪琪 会计 120 67 0 0 187
82 106715201500743 黄珏 会计 107 67 0 0 174
83 106715201500786 汪桐同 会计 107 67 0 0 174
84 106715201500749 李轶冰 会计 130 65 0 0 195
85 106715201500563 姜海杰 会计 119 65 0 0 184
86 106715201500682 杨吉莹 会计 111 65 0 0 176
87 106715201500722 安星 会计 109 64 0 0 173
88 106715201500698 黄功利 会计 107 64 0 0 171
89 106715201500714 刘小鸽 会计 101 64 0 0 165
90 106715201500637 曹雅珩 会计 89 64 0 0 153
91 106715201500596 张博超 会计 128 63 0 0 191
92 106715201500584 朱思瑾 会计 106 63 0 0 169
93 106715201500582 桑安团 会计 101 63 0 0 164
94 106715201500732 冯沛洪 会计 93 63 0 0 156
95 106715201500653 孔庆华 会计 92 63 0 0 155
96 106715201500611 黄俊俊 会计 107 62 0 0 169
97 106715201500572 卢晓龙 会计 146 61 0 0 207
98 106715201500721 赵明浩 会计 104 61 0 0 165
99 106715201500604 王发群 会计 102 61 0 0 163
100 106715201500628 赵坤 会计 102 61 0 0 163
101 106715201500625 史新宇 会计 131 60 0 0 191
102 106715201500685 杨洋 会计 108 60 0 0 168
103 106715201500715 龙灵英 会计 92 60 0 0 152
104 106715201500579 兰宇阳 会计 116 59 0 0 175
105 106715201500785 周雨辰 会计 106 59 0 0 165
106 106715201500586 时维 会计 101 58 0 0 159
107 106715201500594 崔蒙蒙 会计 141 57 0 0 198
108 106715201500614 梁西亚 会计 124 57 0 0 181
109 106715201500583 周晗 会计 122 57 0 0 179
110 106715201500574 吴博 会计 107 57 0 0 164
111 106715201500616 秦海姗 会计 99 57 0 0 156
112 106715201500571 郭桠楠 会计 132 56 0 0 188
113 106715201500589 陈苏 会计 121 56 0 0 177
114 106715201500633 赵达 会计 121 56 0 0 177
115 106715201500598 沈莉惠 会计 124 55 0 0 179
116 106715201500665 邱佳虹 会计 100 55 0 0 155
117 106715201500570 高利军 会计 96 55 0 0 151
118 106715201500576 宋卓容 会计 126 54 0 0 180
119 106715201500630 童梦珏 会计 101 54 0 0 155
120 106715201500757 欧阳英桃 会计 96 54 0 0 150
121 106715201500615 南向飞 会计 126 53 0 0 179
122 106715201500744 黄薇 会计 100 53 0 0 153
123 106715201500602 彭兆敬 会计 114 52 0 0 166
124 106715201500610 郝睿凝 会计 113 52 0 0 165
125 106715201500590 程雅鹃 会计 110 52 0 0 162
126 106715201500680 徐超 会计 99 52 0 0 151
127 106715201500747 蒋星星 会计 104 51 0 0 155
128 106715201500688 张家芬 会计 102 51 0 0 153
129 106715201500631 陈凯龄 会计 105 50 0 0 155
130 106715201500706 陈忠立 会计 101 50 0 0 151
131 106715201500566 谭裕和 会计 132 49 0 0 181
132 106715201500704 张晓青 会计 117 48 0 0 165
133 106715201500636 占昌洋 会计 106 48 0 0 154
134 106715201500792 邹贤飞 会计 105 48 0 0 153
135 106715201500587 胡甜 会计 103 48 0 0 151
136 106715201500772 薛晓东 会计 116 46 0 0 162
137 106715201500727 陈雯 会计 114 46 0 0 160
138 106715201500568 杜军峰 会计 111 46 0 0 157
139 106715201500609 曹蒿兴 会计 106 44 0 0 150
140 106715201500593 董睿智 会计 112 39 0 0 151
141 106715201500606 杨世羿 会计 135 38 0 0 173
142 106715201500760 邱苏婷 会计 119 37 0 0 156
143 106715201500796 李先艳 翻译 55 75 105 105 340

  
相关链接:
2015考研复试全攻略复试经验 复试信息复试交流与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心发布调剂意向2015年全国考研国家线历年复试线趋势图

[免责声明]本文来源于网络,不代表贵州财经大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:https://www.vvkw.com/?id=60537

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部