2020年哈尔滨工程大学动力与能源工程学院硕士研究生调剂复试成绩公示

   2020年哈尔滨工程大学动力与能源工程学院硕士研究生调剂复试成绩公示    …

   2020年哈尔滨工程大学动力与能源工程学院硕士研究生调剂复试成绩公示

  

参加调剂复试考生成绩公示(轮机工程)
序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 总分 初试总成绩 复试总成绩
1 100060210505079 肖庆璞 082402 轮机工程 74.96 358 165.6
2 106980611102420 应玥 082402 轮机工程 74.54 346 174
3 104870000131978 宋凯耀 082402 轮机工程 72.08 334 168.8
4 102130040000282 邱威森 082402 轮机工程 70.41 330 161.4
5 100560024320057 王定文 082402 轮机工程 70.37 343 149
6 106140085406334 王恩威 082402 轮机工程 69.27 327 156.6
7 106980231711699 邱锐 082402 轮机工程 69.01 347 136.2
8 102480122023358 史万荣 082402 轮机工程 67.21 326 143.8
参加调剂复试考生成绩公示(能源动力)
序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 总分 初试总成绩 复试总成绩
1 102860370616519 李昂 085800 能源动力 79.48 365 189.2
2 102130040000041 曹艺隆 085800 能源动力 78 354 189.6
3 102130020000914 闫莹 085800 能源动力 75.78 339 188.8
4 102470321109388 周谈庆 085800 能源动力 75.16 353 171.6
5 144300147000033 段秉东 085800 能源动力 75.07 344 179.4
6 102860320202313 陈敬炎 085800 能源动力 75.05 358 166.2
7 101830214214536 丁宁 085800 能源动力 74.84 346 176
8 100070000000875 岳一帆 085800 能源动力 74.84 340 181.6
9 101410210904087 王朔 085800 能源动力 74.75 352 169.8
10 101410413510596 付晶萍 085800 能源动力 74.39 349 170.2
11 102480122014499 钟文谦 085800 能源动力 73.83 351 164.6
12 102130040000861 沈崇崇 085800 能源动力 73.65 333 180.2
13 103350000905878 马泽群 085800 能源动力 73.61 346 167.8
14 102470411615957 王大维 085800 能源动力 73.03 335 174.2
15 104870000135118 马贺 085800 能源动力 72.99 339 170.2
16 104870000132207 蔡中帅 085800 能源动力 72.66 351 156.8
17 102860345914667 崔有水 085800 能源动力 72.62 343 164
18 102130020000889 司元强 085800 能源动力 72.58 338 168.4
19 104870000131233 龙思远 085800 能源动力 72.56 346 160.8
20 102860321208196 李宏铖 085800 能源动力 72.47 334 171.4
21 106990611212272 骆嘉凡 085800 能源动力 72.3 336 168.4
22 104870000139155 肖润 085800 能源动力 72.12 333 170
23 102470411615956 刘奇 085800 能源动力 72.11 334 169
24 101830214220702 李互财 085800 能源动力 72.06 339 164
25 102860320202408 章春花 085800 能源动力 71.92 338 164
26 105320124500501 冯焯焱 085800 能源动力 71.91 333 168.6
27 102130040000833 张桐鑫 085800 能源动力 71.89 323 177.8
28 103350000922283 唐志龙 085800 能源动力 71.78 349 152.8
29 102130030001669 靳淼 085800 能源动力 71.74 344 157.2
30 102130020000787 朱彪 085800 能源动力 71.72 352 149.6
31 101830214207052 常鹏浩 085800 能源动力 71.59 332 167.4
32 101450000001190 张星 085800 能源动力 71.58 339 160.8
33 101410130300426 郝亚男 085800 能源动力 71.39 334 164.2
34 106990640118065 李瑞 085800 能源动力 71.34 339 159.2
35 100100200000536 李志翔 085800 能源动力 71.31 345 153.4
36 102130040001729 逯亚坤 085800

[免责声明]本文来源于网络,不代表哈尔滨工程大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:https://www.vvkw.com/?id=62985

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部