2018年安徽理工大学硕士研究生招生一志愿复试名单

   系所…

  

系所代码 报考院系 报考专业代码 报考专业名称 考生姓名 准考证号 考试方式 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 类别 报考学习形式 专项计划 同等学力加试
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 徐新磊 103618212000282 21 58 58 68 126 310 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 孟祥帅 103618212000283 21 65 65 84 136 350 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 姜子豪 103618212000284 21 62 49 58 111 280 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 张桂芳 103618212000287 21 56 58 52 101 267 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 周露 103618212000288 21 52 61 55 88 256 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 尚建华 103618212000289 21 60 58 68 124 310 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 沈国庆 103618212000290 21 58 49 72 98 277 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 张曼曼 103618212000291 21 60 55 65 122 302 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 081800 地质资源与地质工程 汪子涛 103618212000293 21 71 61 60 139 331 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 083001 环境科学 卜中原 103618212500309 21 54 72 54 116 296 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 083002 环境工程 顾昕 103618212600313 21 56 39 71 130 296 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 083002 环境工程 杨洁 103618212600317 21 64 56 52 129 301 学术学位 全日制
001 地球与环境学院 085217 地质工程 丁鹏程 103618213900830 21 48 47 74 109 278 专业学位 全日制
001 地球与环境学院 085217 地质工程 王汉卿 103618213900832 21 60 79 63 112 314 专业学位 全日制
001 地球与环境学院 085217 地质工程 程甄 103618213900833 21 54 57 68 95 274 专业学位 全日制
002 能源与安全学院 081901 采矿工程 孙兵军 103618212100299 21 55 54 103 125 337 学术学位 全日制
002 能源与安全学院 0819J1 交通工程 任尚磊 103618212300306 21 59 49 60 132 300 学术学位 全日制
002 能源与安全学院 083700 安全科学与工程 李东凯 103618212800330 21 53 46 88 120 307 学术学位 全日制
002 能源与安全学院 083700 安全科学与工程 翁安琦 103618212800331 21 58 57 78 108 301 学术学位 全日制
002 能源与安全学院 083700 安全科学与工程 钟珍 103618212800332 21 67 80 83 136 366 学术学位 全日制
002 能源与安全学院 083700 安全科学与工程 韩飞林 103618212800336 21 58 43 87 120 308 学术学位 全日制
002 能源与安全学院 085224 安全工程 陈帅 103618214100842 21 51 40 74 116 281 专业学位 全日制
002 能源与安全学院 085224 安全工程 徐超 103618214100843 21 61 80 53 126 320 专业学位 全日制
002 能源与安全学院 085224 安全工程 夏慧 103618214100844 21 47 49 66 129 291 专业学位 全日制
002 能源与安全学院 085224 安全工程 胡江慧 103618214100845 21 52 63 75 134 324 专业学位 全日制
002 能源与安全学院 085224 安全工程 王金来 103618214100846 21 65 65 61 137 328 专业学位 全日制
002 能源与安全学院 085224 安全工程 胡志刚 103618214100855 21 55 55 68 114 292 专业学位 非全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 汤云杰 103618211000164 21 67 54 69 130 320 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 胡秀平 103618211000165 21 60 64 88 114 326 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 张平 103618211000171 21 67 53 81 138 339 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 汤华明 103618211000173 21 64 40 90 118 312 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 刘编 103618211000175 21 62 55 61 129 307 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 韩沈尧 103618211000180 21 55 49 60 111 275 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 胡时 103618211000182 21 57 55 87 130 329 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 陈晨 103618211000190 21 64 38 83 134 319 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 王倩倩 103618211000195 21 70 61 80 134 345 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 鲍鹏鹏 103618211000196 21 60 49 75 103 287 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 刘跃跃 103618211000197 21 60 62 90 120 332 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 翟国良 103618211000208 21 67 51 53 126 297 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 李娜 103618211000209 21 59 37 80 103 279 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 081400 土木工程 王游 103618211000225 21 63 58 92 129 342 学术学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 张琦 103618213600647 21 55 42 64 113 274 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 史学明 103618213600655 21 56 52 73 105 286 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 吴怡颖 103618213600656 21 57 64 65 118 304 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 王伟 103618213600659 21 61 62 60 129 312 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 宋银星 103618213600660 21 67 63 80 137 347 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 王浩 103618213600661 21 70 53 79 143 345 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 钮岳 103618213600663 21 54 57 98 120 329 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 何文凯 103618213600664 21 56 58 59 112 285 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 马雷鸣 103618213600665 21 61 64 84 139 348 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 刘杰 103618213600666 21 62 82 108 143 395 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 刘杰 103618213600667 21 55 62 66 120 303 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 徐成 103618213600668 21 64 70 55 117 306 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 李飞 103618213600670 21 58 55 63 126 302 专业学位 全日制 同等学力加试
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 崔善成 103618213600671 21 64 54 90 136 344 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 易健胜 103618213600672 21 56 75 78 131 340 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 周澳成 103618213600676 21 53 62 57 126 298 专业学位 全日制
003 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 裴涛 103618213600679 21 58 60 71 120 309 专业学位 全日制

[免责声明]本文来源于网络,不代表安徽理工大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:https://www.vvkw.com/?id=66446

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部