2015年江西科技师范大学考研复试名单

   据江西科技师范大学研究生院消息,江西科技师范大学考研复试名单已经公布,详情如下:    …

   据江西科技师范大学研究生院消息,江西科技师范大学考研复试名单已经公布,详情如下:

  

序号 考生号 专业代码 专业名称 姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 是否同等学力 备注
1 113185070323003 0703Z3 制药化学 欧阳宜强 58 38 70 131 297
2 113185070323001 0703Z3 制药化学 熊运浩 46 43 113 127 329
3 113185040108017 040108 职业技术教育学 王珊珊 55 51 252 0 358
4 113185070303003 070303 有机化学 陈毓茹 49 48 100 105 302
5 113185070303002 070303 有机化学 卢泽权 57 46 97 107 307
6 113185070303001 070303 有机化学 王蕊 48 52 130 125 355
7 113185130200044 130200 音乐与舞蹈学 杜洁欣 57 50 114 131 352
8 113185130200023 130200 音乐与舞蹈学 蒋晓婷 59 51 120 115 345
9 113185130200007 130200 音乐与舞蹈学 朱灵君 57 42 116 129 344
10 113185130200003 130200 音乐与舞蹈学 葛琼 62 42 123 110 337
11 113185135101005 135101 音乐 肖婵 50 41 122 118 331
12 113185135101004 135101 音乐 刘子伊 53 48 128 105 334
13 113185130100013 130100 艺术学理论 吴丽芳 59 61 145 146 411
14 113185130100014 130100 艺术学理论 张林霞 64 55 143 142 404
15 113185130100017 130100 艺术学理论 黄舒婷 63 60 136 141 400
16 113185130100010 130100 艺术学理论 刘玲玲 54 48 130 142 374
17 113185130100009 130100 艺术学理论 熊思思 51 47 125 145 368
18 113185130100007 130100 艺术学理论 饶建伟 52 71 120 122 365
19 113185135108012 135108 艺术设计 张娟娜 46 53 123 145 367
20 113185135108003 135108 艺术设计 崔贝贝 53 62 132 140 387
21 113185040105002 040105 学前教育学 应孔建 61 56 250 0 367
22 113185040105004 040105 学前教育学 周明燕 51 65 250 0 366
23 113185040105001 040105 学前教育学 沈梦楚 46 56 246 0 348
24 113185040105006 040105 学前教育学 李燕飞 59 46 240 0 345
25 113185040105005 040105 学前教育学 占婷婷 46 44 232 0 322
26 113185045118004 045118 学前教育 席梦瑶 49 73 116 140 378
27 113185045103002 045103 学科教学(语文) 陈瑶 60 74 121 138 393
28 113185045103005 045103 学科教学(语文) 李赛梅 68 68 127 133 396
29 113185045108004 045108 学科教学(英语) 赖珊珊 55 63 127 120 365
30 113185045108015 045108 学科教学(英语) 许小静 53 72 130 116 371
31 113185045105004 045105 学科教学(物理) 赵慧 56 63 105 143 367
32 113185045105005 045105 学科教学(物理) 白书华 46 51 117 145 359
33 113185045102003 045102 学科教学(思政) 刘秋梅 59 59 123 121 362
34 113185045102005 045102 学科教学(思政) 刘萍 54 77 114 120 365
35 113185045104002 045104 学科教学(数学) 赵峰 54 57 134 142 387
36 113185045104005 045104 学科教学(数学) 王余文 57 64 131 143 395
37 113185045109001 045109 学科教学(历史) 叶红 57 60 128 108 353
38 113185081002003 081002 信号与信息处理 吴赵盼 51 49 64 144 308
39 113185081002002 081002 信号与信息处理 唐田田 58 48 63 131 300
40 113185081002001 081002 信号与信息处理 万博洋 65 59 77 131 332
41 113185045114002 045114 现代教育技术 陈廷轩 64 64 134 139 401
42 113185045114003 045114 现代教育技术 杨诗雨 46 45 98 131 320
43 113185045114004 045114 现代教育技术 江帆 57 68 129 135 389
44 113185070304001 070304 物理化学 徐辉滔 49 40 109 101 299
45 113185135106002 135106 舞蹈 武博 54 65 120 118 357
46 113185040303042 040303 体育教育训练学 黄环 54 59 153 0 266
47 113185040303040 040303 体育教育训练学 钟名 45 38 197 0 280
48 113185040303039 040303 体育教育训练学 杨艳芬 51 51 180 0 282
49 113185040303037 040303 体育教育训练学 韩叶 53 54 206 0 313
50 113185040303030 040303 体育教育训练学 杨旭 51 45 181 0 277
51 113185040303026 040303 体育教育训练学 肖向荣 41 55 208 0 304
52 113185040303014 040303 体育教育训练学 曹晴 62 44 213 0 319
53 113185040303008 040303 体育教育训练学 陈艳兰 50 52 184 0 286
54 113185040303006 040303 体育教育训练学 陈俊 51 40 187 0 278
55 113185130500022 130500 设计学 高珊珊 57 39 133 142 371
56 113185130500019 130500 设计学 肖满英 52 50 87 138 327
57 113185130500016 130500 设计学 罗启凡 51 41 134 148 374
58 113185130500015 130500 设计学 徐霞 55 60 138 148 401
59 113185130500011 130500 设计学 刘佩 53 45 94 148 340
60 113185130500001 130500 设计学 阮梦迪 51 48 117 147 363
61 113185130400021 130400 美术学 杨文益 57 34 109 125 325
62 113185130400013 130400 美术学 周莹莹 53 36 125 145 359
63 113185130400011 130400 美术学 胡琦 54 57 119 145 375
64 113185130400009 130400 美术学 周楠 54 44 104 138 340
65 113185130400002 130400 美术学 林璐 56 41 134 143 374
66 113185135107005 135107 美术 吴小娟 53 47 125 130 355
67 113185135107002 135107 美术 项雷 56 55 132 120 363
68 113185125400027 125400 旅游管理 胡婕 102 63 0 0 165
69 113185125400008 125400 旅游管理 吴若薇 121 74 0 0 195
70 113185040102011 040102 课程与教学论 练洪伶 46 50 243 0 339
71 113185040102005 040102 课程与教学论 吴恙 57 48 249 0 354
72 113185040102002 040102 课程与教学论 熊萍 49 58 246 0 353
73 113185040122006 0401Z2 教育经济学 宁淞柏 56 51 250 0 357
74 113185040110006 040110 教育技术学 王欣欣 48 45 236 0 329
75 113185040110005 040110 教育技术学 陈明辉 51 56 241 0 348
76 113185040110001 040110 教育技术学 汪滢 54 55 242 0 351
77 113185045101003 045101 教育管理 刘瑾 55 62 113 122 352
78 113185045101007 045101 教育管理 樊海燕 50 70 132 118 370
79 113185070322002 0703Z2 化学生物学 叶丹 57 50 127 98 332
80 113185135105005 135105 广播电视 王彬彬 56 47 130 140 373
81 113185135105002 135105 广播电视 邹诗颖 58 58 140 141 397
82 113185135105001 135105 广播电视 廖明洁 45 68 145 135 393
83 113185070305003 070305 高分子化学与物理 胡云勇 54 50 117 119 340
84 113185070305001 070305 高分子化学与物理 肖菁平 47 40 82 111 280
85 113185040106023 040106 高等教育学 占戈 54 64 238 0 356
86 113185040106010 040106 高等教育学 邓冰凌 45 49 236 0 330
87 113185040106008 040106 高等教育学 魏臻 63 48 240 0 351
88 113185040106006 040106 高等教育学 白纪云 52 53 222 0 327
89 113185040106003 040106 高等教育学 张宏宇 51 54 223 0 328
90 113185070302004 070302 分析化学 李丹琴 63 58 135 134 390
91 113185070302002 070302 分析化学 张周翔 61 66 99 128 354
92 113185070302001 070302 分析化学 梁程 57 52 125 115 349
93 113185070321005 0703Z1 材料化学 曹冲 57 40 113 129 339
94 113185070321003 0703Z1 材料化学 肖斌 57 39 109 134 339
95 113185070321002 0703Z1 材料化学 王楚 56 41 109 140 346
96 113185070321001 0703Z1 材料化学 周涛 62 49 107 133 351
97 113185040102012 040102 课程与教学论 倪誉丹 52 34 237 0 323 少数民族骨干计划
98 113185040106019 040106 高等教育学 胡婷婷 58 45 242 0 345 少数民族骨干计划
99 113185040108002 040108 职业技术教育学 骆江南 44 31 257 0 332 少数民族骨干计划
100 113185045103006 045103 学科教学(语文) 李亚春 53 21 112 123 309 少数民族骨干计划
101 113185135105004 135105 广播电视 马海丽 48 64 125 127 364 少数民族骨干计划
102 113185135106009 135106 舞蹈 焦阳 49 13 103 103 268 少数民族骨干计划

  相关链接:
2015考研复试全攻略复试经验 复试信息复试交流与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心发布调剂意向2015年全国考研国家线历年复试线趋势图

[免责声明]本文来源于网络,不代表江西科技师范学院研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:https://www.vvkw.com/?id=67655

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部