2020年内蒙古民族大学研究生招生考试第一志愿考生复试名单

   2020年内蒙古民族大学研究生招生考试第一志愿考生复试名单    …

   2020年内蒙古民族大学研究生招生考试第一志愿考生复试名单

  

考生编号 姓名 民族 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 研究方向代码 语种 政治理论成绩 外国语成绩 专业课一成绩 专业课二成绩 初试总成绩 加分与专项计划考生 学习方式
101360000000001 艳丽 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 61 54 141 103 359 全日制
101360000000016 韩希仁格日乐 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 54 45 129 120 348 全日制
101360000000017 文光 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 02 英语一 57 31 130 105 323 全日制
101360000000003 包奇蕊 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 49 31 113 118 311 全日制
101360000000009 包安其 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 02 日语 53 48 107 103 311 全日制
101360000000020 苏叶 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 50 35 130 87 302 全日制
101360000000004 呼格吉乐 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 34 66 78 105 283 全日制
101360000000011 苏和巴特尔 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 55 52 86 70 263 全日制
101360000000026 王月亮 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 英语一 56 38 131 98 323 全日制
101360000000034 那仁格日乐 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 日语 51 47 116 77 291 全日制
101360000000028 阿拉腾岱日 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 02 日语 44 30 103 107 284 全日制
101360000000025 阿如汗 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 02 日语 55 32 99 76 262 全日制
101360000000023 苏日古嘎 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 英语一 49 30 117 63 259 全日制
101360000000027 海利 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 日语 48 32 100 72 252 全日制
101360000000055 吴咏梅 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 02 日语 45 63 105 121 334 全日制
101360000000065 苏日古嘎 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 02 英语二 42 60 83 120 305 全日制
101360000000059 秋圆 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 60 55 104 122 341 全日制
101360000000045 顺利 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 59 52 86 125 322 全日制
101360000000058 包塔娜 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 52 48 94 126 320 全日制
101360000000046 特日格乐 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 63 52 61 116 292 全日制
101360000000041 永辉 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 43 33 83 114 273 全日制
101360000000063 吴艳玲 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语一 50 33 74 115 272 全日制
101360000000042 乌德巴拉 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 47 43 64 108 262 全日制
101360000000054 乌吉斯古楞 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 49 57 50 97 253 全日制
101360000000076 吴亭亭 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 02 日语 62 50 125 112 349 全日制
101360000000077 灵灵 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 01 英语一 58 39 137 114 348 全日制
101360000000070 开花 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 01 英语一 53 34 126 92 305 全日制
101360000000074 红莉 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 02 英语一 48 35 103 95 281 全日制
101360000000068 义如 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 02 日语 47 33 86 85 251 全日制
101360000000081 斯琴通拉嘎 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 72 36 132 139 379 全日制
101360000000099 包满达胡 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 日语 62 46 131 136 375 全日制
101360000000088 胡格吉乐图 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 53 51 138 132 374 全日制
101360000000082 塔娜 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 65 32 126 137 360 全日制
101360000000119 乌日汗 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 日语 54 51 125 128 358 全日制
101360000000083 包苏日娜 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 58 49 120 120 347 全日制
101360000000114 金乌云高娃 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 57 36 120 123 336 全日制
101360000000121 乌林图亚 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 日语 49 48 117 103 317 全日制
101360000000124 繁荣 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 英语一 57 39 112 109 317 全日制
101360000000087 吴秀贤 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 53 50 120 91 314 全日制
101360000000116 苏日古嘎其其格 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 日语 57 49 109 91 306 全日制
101360000000115 钱来喜 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 46 53 116 90 305 全日制
101360000000093 呼布珍 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 英语一 51 32 114 103 300 全日制
101360000000106 迎春 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 45 36 104 114 299 全日制
101360000000109 白那仁通拉嘎 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 40 30 122 97 289 全日制
101360000000097 韩苏伦高娃 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 英语一 52 42 90 82 266 全日制
101360000000126 伊如 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 英语一 41 35 94 87 257 全日制
101360000000105 宝音满达 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 51 37 84 84 256 全日制
101360000000094 套都格日乐 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 日语 42 33 93 83 251 全日制
101360000000146 丽丽 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 日语 60 60 128 122 370 全日制
101360000000152 安俊杰 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 日语 60 39 135 109 343 全日制
101360000000148 白飞飞 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 日语 55 56 131 95 337 全日制
101360000000153 韩苏日古嘎 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 英语一 59 33 136 93 321 全日制
101360000000151 都仁 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 英语一 64 40 119 94 317 全日制
101360000000157 楚鹏 汉族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 02 英语一 67 58 117 117 359 全日制
101360000000156 马峥 汉族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 01 英语一 62 46 113 123 344 全日制
101360000000159 萨如拉 蒙古族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 02 日语 56 35 112 121 324 全日制
101360000000158 唐伟旭 蒙古族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 01 英语一 68 30 96 113 307 全日制
101360000000231 齐方旭 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 英语一 80 58 121 125 384 全日制
101360000000290 李如珍 汉族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 76 67 100 131 374 全日制
101360000000303 苏敏 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院

[免责声明]本文来源于网络,不代表内蒙古民族大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:https://www.vvkw.com/?id=346981

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部